古田縣城鄉生活污水提升治理工程建設運營一體化測繪服務采購
結果公示
招標編號:鑫之源(古)采招[2024]009號
| 1、項目名稱: | 古田縣城鄉生活污水提升治理工程建設運營一體化測繪服務采購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、項目編號: | 鑫之源(古)采招[2024]009號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購人名稱: | 古田縣城市建設投資開發有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 福建省古田縣建設路37號3-4層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目經辦人: | 鄭工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系電話: | 0593-3668391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、代理機構名稱: | 福建鑫之源建設發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址: | 古田城東街道城東北路2號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審部經辦人: | 小張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯系電話: | 18065930298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、招標公告日期: | 2024-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、招標結果確定日期: | 2024-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、資格性及符合性審查情況: | 全部符合競爭性談判采購文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、中標情況:談判小組成員推薦最終報價最低且各項要求均符合談判文件要求的寧德一瓢商務服務有限公司為本項目第一成交候選人,報價389880元;福建智圖勘測設計有限公司為第二成交候選人,報價395960元;推薦福建金地勘測規劃有限公司為第三成交候選人,報價399000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包1 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、收費標準:由委托人支付,按包干計取. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、其他(協議供貨、定點采購項目信息):詳見采購文件及投標文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、評標委員會成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家: | 陳東光、張惠斌、鄭曉欽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、公告期限為本公告之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建鑫之源建設發展有限公司
2024-07-01